Описание
Характеристики
- Высокая производительность
- Простота эксплуатации
- Компактный дизайн
- Архитектура контроллера GNWX нового поколения
- Низкая совокупная стоимость владения
- Низкая стоимость отпечатка
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
||||||||||||
| Время прогрева | 23 с | |||||||||||
| Время выхода первой копии | 5,4 с | |||||||||||
| Скорость непрерывной печати | 30 стр./мин | |||||||||||
| Габариты (Ш x Г x В) | 476 x 450 x 451 мм | |||||||||||
| Вес | 26 кг | |||||||||||
| Источник питания | 220–240 В, 50–60 Гц | |||||||||||
|
|
||||||||||||
КОПИР |
||||||||||||
| Технология копирования | Сканирование лазерным лучом и электрографическая печать | |||||||||||
| Множественное копирование | До 99 копий | |||||||||||
| Разрешение | 600 dpi | |||||||||||
| Масштабирование | От 25% до 400% с шагом 1% | |||||||||||
ПРИНТЕР |
||||||||||||
| Процессор | Макс. | 1 024 МБ | ||||||||||
| Жесткий диск (опция): | Макс. | 128 ГБ | ||||||||||
| Язык принтера | Станд. | PCL5e, PCL6, XPS, Adobe® PostScript® 3™ | ||||||||||
| Интерфейс | Станд. | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX | ||||||||||
| Опция | Двунаправленный IEEE 1284, Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet | |||||||||||
| Сетевой протокол | TCP/IP, IPX/SPX (Опция) | |||||||||||
| Среды Windows® | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008 | |||||||||||
| Среды Mac OS | Macintosh OS X Native v10.2 или более поздняя версия | |||||||||||
| Среды UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX | |||||||||||
| Среды Novell® Netware® | v6.5 | |||||||||||
| Среды SAP® R/3® | SAP® R/3 3.x® или более поздняя версия | |||||||||||
СКАНЕР |
||||||||||||
| Скорость сканирования | Черно-белое | Макс. 30 оригиналов в минуту | ||||||||||
| Цветное | Макс. 30 оригиналов в минуту | |||||||||||
| Разрешение сканирования | Станд. | 100–600 dpi | ||||||||||
| Формат создаваемых файлов | Одностраничный TIFF, Одностраничный JPEG, Одностраничный PDF, Одностраничный PDF высокого сжатия, Одностраничный PDF-A, Многостраничный TIFF, Многостраничный PDF, Многостраничный PDF высокого сжатия, Многостраничный PDF-A | |||||||||||
| Сканирование с отправкой | по электронной почте | SMTP, TCP/IP | ||||||||||
| в папку | SMB, FTP, NCP (опция) | |||||||||||
ФАКС |
||||||||||||
| Линия связи | PSTN, PBX | |||||||||||
| Совместимость | ITU-T (CCITT) G3 | |||||||||||
| Скорость модема | Макс. | 33,6 Кбит/с | ||||||||||
| Скорость сканирования | 2,4 с | |||||||||||
| Объем памяти | 4 МБ | |||||||||||
| Резервная память | Да | |||||||||||
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||||||||||||
| Рекомендуемый формат бумаги | Стандартный лоток (лотки) | A4, A5 | ||||||||||
| Обходной лоток | A4, A6 | |||||||||||
| Емкость входных лотков | Макс. | 1 350 листов | ||||||||||
| Емкость выходных лотков | Станд. | 250 листов | ||||||||||
| Плотность бумаги | Стандартные лотки | 60–90 г/м² | ||||||||||
| Обходной лоток | 60–157 г/м² | |||||||||||
| Лоток дуплекса | 64–90 г/м² | |||||||||||
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ |
||||||||||||
| Потребляемая мощность | Макс. | 1,1 кВт-ч | ||||||||||
| Полезная мощность | 450 Вт | |||||||||||
| Режим готовности | 83,5 Вт-ч | |||||||||||
| Спящий режим | 3,1 Вт | |||||||||||
| TEC (стандартное энергопотребление) | 1 535 Вт | |||||||||||
ОПЦИИ |
||||||||||||
|
||||||||||||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
||||||||||||
| Тонер тип MP 301 | Черный | 8 000 отпечатков | ||||||||||
| Фотобарабан | 45 000 отпечатков | |||||||||||
| Время прогрева: 30 секунд при включении питания, 10 секунд при выходе из спящего режима. | ||||||||||||
| Возможность установки до двух дополнительных лотков на 500 листов бумаги. | ||||||||||||