Описание
Характеристики
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
- Высокий уровень статической контрастности 3000:1
- HDMI
- Встроенные динамики
- Технология Flicker-free
- Режим Low Blue Light
Display![]() |
|
| Цвет корпуса | Черный |
| Диагональ | 21.5 |
| Подсветка | LED |
| Формат изображения | 16:9 |
| Разрешение (макс.) | 1920X1080 |
| Шаг пикселей (мм) | 0.248 |
| Яркость | 250 кд/㎡ |
| Контрастность | 3000:1 |
| Динамическая контрастность | 20M:1 |
| Панель | AMVA+(SNB) |
| Угол обзора (Л/П; В/Н) (CR>=10) | 178/178 |
| Время отклика (мс) | 18мс, 5мс (GtG) |
| Цветовая палитра | 16.7 M |
| Цветовая гамма | 72% NTSC |
| Область изображения (мм) | 476.64 х 268.11 |
| Входной сигнал | D-Sub/DVI/HDMI 1x (1.4) |
| Динамики | 1Вт x 2 |
| Горизонтальная развертка | 30~83 |
| Вертикальная развертка | 50~76 |
| Полоса пропускания видеосигнала | 205 |
Питание![]() |
|
| Блок питания (90~264 AC) | Встроенное |
| Энергопотребление (вкл.) | 26Вт |
| Энергопотребление (выкл.) | < 0.5 Вт |
| В режиме энергосбережения | < 0.5 Вт |
| В режиме Eco | 18 Вт |
Габариты и вес![]() |
|
| Габариты упаковки | 391x 593x122 |
| Габариты (В х Ш х Г, мм) | 400.07 x505.06 x189.16 |
| Габариты с настенным креплением (В х Ш х Г, мм) | 304.2x 505.60x 50.5 |
| Вес нетто (кг) | 3.6 |
| Вес брутто (кг) | 4.7 |
Основные функции и свойства![]() |
|
| Цветовая температура | Reddish / Normal/ Bluish /user mode |
| Технология Flicker-free | Есть |
| Low Blue Light | Есть |
| Режим Eco | 18Вт |
| AMA | Есть |
| Совместимость с Windows 7 | Есть |
| Совместимость с Windows 8 | Есть |
| Совместимость с Windows 8.1 | Есть |
| Совместимость с Windows 10 | Есть |
| HDCP | Есть |
| Dynamic Power Saving (DPS) | Есть |
| Kensington Lock | Есть |
| Energy Star | 7.0 |
| TCO | 7.0 |
| EPEAT | 7.0 |
| Язык экранного меню | 17 языков |
I/O![]() |
|
| HDMI кабель | Есть |
| DVI | Есть |
| VGA | Есть |
| Аудио | Есть |
| Сигнальный кабель | VGA кабель |
