Шкаф навесной телекоммуникационный МОЦ серии ШТН2

Описание

модели ШТН2

 

 

Обозначение Габаритные размеры, мм Вес, кг
Высота Ширина Глубина
НЕРАЗБОРНЫЕ        
ШТН2-6.420 306 (6U) 540 420 11,2
ШТН2-6.520 306 (6U) 540 520 16
ШТН2-9.420 439 (9U) 540 420 13,3
ШТН2-9.520 439 (9U) 540 520 19
ШТН2-12.420 572 (12U) 540 420 15,6
ШТН2-12.520 572 (12U) 540 520 22
ШТН2-15.420 705 (15U) 540 420 18
ШТН2-15.520 705 (15U) 540 520 25
ШТН2-9.650 439 (9U) 540 650 22
ШТН2-12.650 572 (12U) 540 650 25
ШТН2-15.650 705 (15U) 540 650 28

 

 

Шкаф навесной телекоммуникационный усиленный

 

Обозначение Габаритные размеры, мм Вес, кг
Высота Ширина Глубина
НЕРАЗБОРНЫЕ        
ШТН2-9.520
усиленный
439 (9U) 540 520 30