Описание
| Тип | Модель | YC650 65 дюймов | |||||
| Тип | |||||||
| Android OS | Андроид версия | Android 14 | |||||
| Чипсет | T982 , Quad-core ARM Cortex-A55 | ||||||
| RAM | 4GB | ||||||
| ROM | 32GB | ||||||
| GPU | Mali-G52 MP2(2EE) | ||||||
| Windows OS | Windows версия | Windows 10 Pro или Windows 11 Pro | |||||
| CPU | i5-12450H или i5-10400 | ||||||
| RAM | 4GB или 8GB или 16GB или 32GB | ||||||
| SSD | 128GB или 256GB или 512GB или 1TB | ||||||
| инф. о касаниях | Технология касания | инфракрасное | |||||
| Точки касания (одновр) | 20 точек Android; 40 точек Windows | ||||||
| способ ввода | прикосновение пальца или любого непр-ого предм | ||||||
| макс к-во касаний | больше 60,000,000 | ||||||
| скорость отклика касаний | 6-8ms | ||||||
| Панель дисплея (инф) | Тип дисплея | DLED | |||||
| Разрешение | 3840*2160 UHD | ||||||
| Соотношение сторон | 16:09 | ||||||
| лучший угол обзора | вверх:89 вниз:89 лево:89 право:89 |
||||||
| Maкс. угол обзора | 178° | ||||||
| Закаленное стекло (опция) | тип стекла | Антибликовое | |||||
| Коэффициент пропускания | 85% | ||||||
| Интерфейсы (экран) | Кнопки спереди: | ||||||
| Включение/выключение питания* Источник, настройки, увеличение/уменьшение громкости, выбор вверх/вниз | |||||||
| Передние порты: | |||||||
| HDMI in*1,Touch USB(Type A)*1;USB 3.0*4;Type C*1 | |||||||
| Порты сзади панели(Ⅰ): | |||||||
| LAN*1, Earphone*1,HDMI IN*1; USB 3.0*1, USB 2.0*1, Touch USB(Type B)*1, RS232*1 | |||||||
| Порты сзади панели(Ⅱ): | |||||||
| SPDIF OUT*1; AV in*2, AV out*1,DP1.4 8K60Hz, HDMI2.0 4K60Hz, | |||||||
| Интерфейсы Info.(OPS) |
Wifi ант*2, AV*1, Mic*1, HDMI out*1, Type C*1, RJ45*1, USB 3.0*4, USB 2.0*2 | ||||||
| Беспроводное соединение | Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |||||
| Сетевая карта | 100MB/S | ||||||
| Другая инф | Мощность дисплея | 178W | |||||
| Цвета | 1.07B | ||||||
| Время жизни | 50,000ч | ||||||
| Рабочее напряжение | 50-60HZ 100-250V | ||||||
| Резервное питание | 3W | ||||||
| Рабочая температура | 0~45℃ | ||||||
| Температура хранения | -20℃~60℃ | ||||||
| Рабочая влажность окружающей среды | 5%-90% | ||||||
| Мощность динамика | 8Ω15W*2 | ||||||
| Материал рамы | ал сплав | ||||||
| Инф о упаковке | упаковка | коробка | |||||
| Размер (mm) | 1487х862хх58 | ||||||
| Размер диагонали (сm) | 165,1 | ||||||
| N.W.(KG) | 34 | ||||||
| G.W.(KG) | 45 | ||||||
| Аксессуары | инстр. пользователя | *1 | |||||
| гарантийный таллон | *1 | ||||||
| шнур питания | *1 | ||||||
| настенный кронштейн | *1 | ||||||
| стилус | *2 | ||||||
| указка | *1 | ||||||