Описание
Применение
Характеристики

Prestigio MultiBoard (мультиборд) 55", S-series: IR MultiTouch System, Display: 55", FHD: 1920x1080, Integrated PC: Core i5 CPU / 4 Gb RAM / 500 Gb HDD / Integrated GC Intel HD Graphics 4600, Windows 10 Pro
Multiboard S55 от PRESTIGIO представляет собой интерактивный ЖК дисплей (IFPD) с Windows ПК. Устройство оснащено превосходным FHD дисплеем, поддерживает 10 точек касания и обладает защитным корпусом для безопасного использования. Рекомендовано для повышения эффективности образовательного процесса. Делайте впечатляющие презентации, объединяйте видео, образы и свои пометки, чтобы эффективно донести сообщение до своей аудитории
| Система | |
| Тип системы | MultiBoard |
| Форм-фактор системы | Моноблок |
| Встроенные устройства | ПК на основе Android: ARM Cortex A9 / 512МБ RAM / 4ГБ ROM / ограничено Intel/Windows 10 Pro based PC |
| Аксессуары в комплекте | Пульт дистанционного управления Инструкция по эксплуатации 3 пишушие ручки USB диск с драйверами и приложениями |
| Процессор | |
| Процессор | Intel® Core™ i5-4460 |
| Внутренняя тактовая частота | 3.2 ГГц (до 3.4 ГГц) |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Тактовая частота шины центрального процессора | 5 ГТ/с |
| Разъем процессора | Сокет 1150 |
| Количество установленных ЦП | 1 |
| Максимальное количество поддерживаемых ЦП | 1 |
| Емкость установленной кэш-памяти 2 уровня | 1 МБ |
| Емкость установленной кэш-памяти 3 уровня | 6 МБ |
| Характеристики | Поддерживаются 22 нм процессоры |
| Память | |
| Тип памяти | DDR3 SDRAM |
| Форм-фактор памяти | SODIMM 204-pin |
| Скорость памяти | 1333МГц/1600МГц |
| Емкость установленной оперативной памяти | 4 ГБ |
| Максимальная возможная емкость оперативной памяти | 16 ГБ |
| Жесткий диск | |
| Количество жестких дисков | 1 x 500 ГБ, SATA, Внутренний |
| Дисплей | |
| Форм-фактор дисплея | Встроенный |
| Тип дисплея | ЖК с LED-подсветкой |
| Технология дисплея | Direct LED |
| Размер видимого изображения по диагонали | 55" | 140 см |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Формат изображения | 16:9 |
| Тип Зерна | Точка |
| Размер зерна | 0.6342 мм |
| Яркость изображения | 350 кд/м^2 |
| Контрастность изображения | 1 200 : 1 |
| Максимальное время отклика | 6 |
| Максимальный вертикальный угол изображения | 178 ° |
| Максимальный горизонтальный угол изображения | 178 ° |
| Дополнительные Особенности | MOHS 7 Стальное стекло Срок жизни 30000 часов Infrared Touch-screen, 10 points |
| Видео | |
| Форм-фактор видеоконтроллера | Интегрированный |
| Видеочипсет | Intel HD Graphics 4600 |
| Тип видеопамяти | Видеопамять заимствуется у оперативной памяти |
| Аудио | |
| Форм-фактор аудиоконтроллера | Интегрированный |
| Режим аудиовыхода | Стерео |
| Соответствие аудиостандартам | HD-аудио |
| Динамики | |
| Режим аудиовыхода | Стерео |
| Количество динамиков | 2 |
| Cетевые спецификации | |
| Формфактор сетевого устройства | Интегрированный |
| LAN | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi | IEEE 802.11a/g/n (2.4/5 GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Имеющиеся интерфейсы | |
| LAN | 2 (RJ-45) |
| USB2.0 | 9 (4-пин USB (Тип A)) |
| USB3.0 | 2 (4-пин USB (Тип A)) |
| VGA | 5 |
| USB | 1 (4-пин USB (Тип B)) |
| Композитный видео вход | 1 |
| HDMI | 4 |
| Аудио разъем | 3 (3.5-мм мини джек) |
| Serial | 1 (RS-232) |
| Mini DisplayPort | 1 |
| Коаксиальный S/PDIF выход | 1 |
| Линейный аудио выход | 1 (3.5-мм мини джек) |
| Наушники | 1 (3.5-мм мини джек) |
| Микрофонный вход | 1 (3.5-мм мини джек) |
| Программное обеспечение | |
| Программное обеспечение в комплекте | Prestigio EasiNote Prestigio EasiMeeting Prestigio EasiShow Prestigio EasiSign Prestigio EasiConnect mClass: mTeacher - Wireless team work, free for 1 guide and 5 students. |
| Установленная операционная система | Microsoft Windows 10 Pro |
| Питание | |
| Тип устройства питания | Блок питания |
| Расположение блока питания | Внутренний |
| Входное напряжение | AC 100-240 В |
| Входная частота | 50/60 Гц |
| Потребляемая энергия в режиме работы | 234 Вт |
| Потребляемая энергия в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Дополнительная Информация | |
| Тип упаковки | Коробка |
| Цвет | Черный |
| Кабели в комплекте | Звуковой Кабель USB Кабель Кабель VGA Кабель питания |
| Сертифицировано | CE, RoHS, VESA FDMI |
| Условия эксплуатации | |
| Максимальная температура окружающей среды при работе | 40 °C |
| Максимальная влажность при работе | 90 % |
| Минимальная температура окружающей среды при работе | 0 °C |
| Минимальная влажность при работе | 10 % |
| Габариты и вес | |
| Высота | 820 мм |
| Глубина | 98 мм |
| Ширина | 1303 мм |
| Номинальный вес | 38 кг |
| Гарантия | |
| Гарантия | Да |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
| Логистика | |
| Глубина упаковки | 1470 мм |
| Ширина упаковки | 230 мм |
| Высота упаковки | 970 мм |
| Вес упаковки брутто | 48 кг |
| Штук в упаковке | 1 |
| Вес коробки брутто | 48 кг |
| Вес нетто картонной упаковки | 48 кг |
| Вес нетто пластиковой упаковки | 48 кг |
| Упаковок в коробке | 1 |
| EAN Код | 8595248137585 |