Описание
Технические характеристики мини компьютера Maxtang GXTL-50:
| Параметр | Celeron 6305 | i3‑1115G4 | i5‑1145G7 | i7‑1165G7 |
|---|---|---|---|---|
| Базовая частота | 1.8 GHz | 3.0 GHz | 2.6 GHz | 2.8 GHz |
| Turbo частота | — | 4.1 GHz | 4.4 GHz | 4.7 GHz |
| Кэш | 4 MB | 6 MB | 8 MB | 12 MB |
| Графика | UHD Graphics | UHD Graphics | Iris Xe | Iris Xe |
| BIOS | AMI UEFI | |||
| Память | Dual Channel SO‑DIMM DDR4, до 64 GB | |||
| Дисплей | GPU: Intel Integrated Graphics (Iris Xe / UHD — зависит от CPU) | |||
| Видео‑выходы | 2× HDMI 2.0 | |||
| Ethernet | Скорость: 10/100/1000 Mbps, Контролллер: RTL8111H, Интерфейс: RJ‑45 |
|||
| Аудио | Realtek HD, Line‑out, Mic‑in, аудио‑хедер, усилительный хедер | |||
| Hardware | CPU temperature System temperature Onboard voltage Watchdog |
|||
| Хранение данных | 1× M.2 для NVMe 2280 SSD SATA3.0: 1 |
|||
| Расширения | 1× M.2 для Wi‑Fi и Bluetooth | |||
| I/O интерфейсы | HDMI: 2 USB2.0: 2 USB3.2: 2 LAN: 1 Audio: 1× Line-out + 1× Mic-in DC-in: 1 Type-C: 1 |
|||
| Габариты | 283 × 127.9 × 69.1 мм (L x W x H) | |||
| Питание | 12V / 19V DC‑in | |||
| Температура | Рабочая: 0°C…50°C; Хранение: −20°C…70°C |
|||
| Охлаждение | Пассивное | |||
| ОС | Windows 10 64‑bit, Linux 64‑bit | |||
Эта модель относится к линейке производительных решений Maxtang. В разделе мини пк представлены другие компактные устройства.