Описание
Технические характеристики мини компьютера Maxtang MTN-BW50:
| Параметр | Intel i5-4200U | Intel i3-5005U | Intel i7-5500U |
|---|---|---|---|
| Макс. частота (Boost) | 2.6 GHz | — | 3.0 GHz |
| Базовая частота | 1.6 GHz | 2.0 GHz | 2.4 GHz |
| Кэш-память | 3 MB | 3 MB | 4 MB |
| Расчетная мощность (TDP) | 15 W | 15 W | 15 W |
| BIOS | AMI 8MB UEFI BIOS | ||
| Память | 2x DDR3L, макс. емкость до 16GB | ||
| Дисплей | GPU: Intel HD Graphics (зависит от CPU) | ||
| Видео-выходы | 2x HDMI 1.4 | ||
| Ethernet | Скорость: 1 GbE, Контроллер: RTL8111H, Интерфейс: RJ-45 |
||
| Беспроводная сеть (WLAN) | Интерфейс: M.2 / NGFF, Поддержка Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac |
||
| Bluetooth | Поддерживается | ||
| Аудио | Кодек: Realtek HD ALC662 (Line-out, Mic-in), Интерфейс: Line-out, mic-in, аудио-хедер, усилительный хедер |
||
| Мониторинг (Hardware) | Температура CPU, температура системы, напряжение на плате, watchdog | ||
| Хранение данных | 1x M.2 для 2280 SATA SSD 1x SATA (для 2.5-дюймового диска) |
||
| Внешние интерфейсы (I/O) | HDMI: 2 USB: 2 x USB 2.0 + 3 x USB 3.0 LAN: 1 Audio: 1 x line-out + 1 x mic-in DC-in: 1 |
||
| Габариты | 130 мм x 128 мм x 52 мм (L x W x H) | ||
| Питание | 12V DC-in (стандартный порт) | ||
| Температура | Рабочая: 0°C to 50°C; Хранение: -40°C to 80°C |
||
| Охлаждение | Активное (Active) | ||
| ОС | Win7 64bit, Win10 64bit, Linux 64bit | ||
Модель Maxtang MTN-BW50 спроектирована для высоких нагрузок и бесперебойной эксплуатации. Выбрать конфигурацию и заказать устройство можно в разделе промышленные мини ПК компьютеров на нашем сайте.