Описание
Технические характеристики промышленного компьютера RMatic-R311DR-v1:
Основные |
||
| Производитель | 5С Групп | |
| Монтаж | в стойку 19'' | |
| Тип процессорной платы | ATX | |
Процессор |
||
| Тип процессора | Intel Pentium G4600 3,6ГГц | |
| Количество процессоров | 1 | |
| Частота процессора | 3.6 ГГц | |
| Chipset | Intel Q170 | |
Память |
||
| Объем установленной памяти | 4 Гб | |
| Макс. объем памяти | 64 Гб | |
| Тип памяти | DDR4 | |
| Разъемы | 4xDDR4 DIMM | |
Видео и аудио |
||
| Видеоконтроллер | встроен в процессор | |
| Интерфейсы | VGA, 3xDP | |
| Разъемы | DB15 (VGA), 3xDP | |
| Аудио | HD Audio | |
Сеть |
||
| Сетевой контроллер | Intel I210 + Intel I219LM | |
| Число каналов LAN | 2 | |
| Скорость | 10/100/1000 | |
| Сетевые разъемы | 2xRJ45 | |
Параметры ПЗУ |
||
| Каналов SATA | 6 | |
| HDD | 2 x HDD 1Tб SATA RAID | |
Съемные носители |
||
| CD | DVD-RW | |
Порты ввода-вывода |
||
| COM порты | 2xRS232/422/485 | |
| Каналов USB | 6 | |
| тип USB | 2.0, 3.0 | |
Слоты расширения |
||
| Слотов PCI 32 | 3 | |
| Слотов PCI Express x1 | 1 | |
| Слотов PCI Express x4 | 1 | |
| Слотов PCI Express x8 | 1 | |
| Слотов PCI Express x16 | 1 | |
Другие параметры |
||
| Контроль напряжения | имеется | |
| Контроль температуры | имеется | |
| Контроль вентиляторов | имеется | |
| Источник питания | резервированный 2x460Вт | |
| Входное напряжение | 220В (–15%/+10%, 50 Гц) | |
| Совместимость с операционными системами | Windows 10, Linux | |
Условия работы и хранения |
||
| Температура рабочая | 0...45 °C | |
| Влажность рабочая, % | 5... 95% | |
| Температура хранения | 0...60 °C | |
| Вибрация | 1,5g | |
| Удар | 10g | |
| Время непрерывной работы | 24 час/сутки | |
| Средний срок службы, не менее | 10 лет | |
Габариты и масса |
||
| Длина | 400 мм | |
| Ширина | 427 мм | |
| Высота | 132.5 мм | |
| Масса, кг. | 15 | |
Смотреть все промышленные компьютеры поставщика Бикар Плюс