Описание
Технические характеристики IVH-9016-PoER440Q:
Основные |
||
| Производитель | Vecow | |
| Монтаж | на стол, на плоскость | |
| Безвентиляторное охлаждение | да | |
Процессор |
||
| Тип процессора | Intel Core i5-6440EQ 3.4 ГГц | |
| Количество процессоров | 1 | |
| Частота процессора | 3.4 ГГц | |
| Chipset | Intel CM236 | |
Память |
||
| Макс. объем памяти | 32 Гб | |
| Тип памяти | DDR4 2133 | |
| Разъемы | 2xDDR4 SODIMM | |
Видео и аудио |
||
| Видеоконтроллер | Intel HD Graphics P530/ 530 | |
| Объем видеопамяти | до 1700 Мб | |
| Интерфейсы | 2xDP, DVI-D | |
| Разъемы | DVI-D, 2xDP | |
| Аудио | ALC892 HD Audio | |
Сеть |
||
| Сетевой контроллер | Intel I219 + Intel I210 + 16x Intel I350 | |
| Число каналов LAN | 18 | |
| Скорость | 2x10/100/1000+16x10/100/1000(PoE | |
| Сетевые разъемы | 18xRJ45 | |
Параметры ПЗУ |
||
| Каналов SATA | 6x SATA (RAID 0, 1, 5, 10) | |
| HDD | 4 отсека для накопителя 2.5" | |
Порты ввода-вывода |
||
| COM порты | 4xRS232/422/485 | |
| Каналов USB | 5 | |
| тип USB | 2.0, 3.0 | |
Слоты расширения |
||
| Слотов Mini-PCIex | 4 | |
Другие параметры |
||
| Дискретные входы/выходы | GPIO 16 bit , 16xDIO с изоляцией | |
| Дополнительные интерфейсы | CFast, 4xSIM, mSATA | |
| Сторожевой таймер | 1-255 c | |
| Контроль напряжения | есть | |
| Контроль температуры | есть | |
| Источник питания | опция | |
| Входное напряжение | 6...78B DC | |
Условия работы и хранения |
||
| Температура рабочая | -25...70 °C | |
| Температура хранения | -40...85 °C | |
Габариты и масса |
||
| Длина | 260 мм | |
| Ширина | 215 мм | |
| Высота | 79 мм | |
| Масса, кг. | 4.2 | |
Дополнительная информация |
||
| Опции | PWA-280WB-WT, PWA-160W-WT | |