Описание
Камера
| Матрица | 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | 0.05лк@(F1.6,AGC вкл.), 0.01лк@(F1.6,AGC вкл.) |
| Скорость электронного затвора | 1/3с ~ 1/30,000с |
| Отношение «сигнал-шум» | >52дБ |
Объектив
| Фокусное расстояние | 4.7мм – 94мм, 20x |
| Скорость увеличения | 2.7с (оптич. Wide-Tele) |
| Угол обзора объектива | 65.1° - 2.9° |
| Минимальное рабочее расстояние | 10 - 1500мм (Wide-Tele) |
| Диафрагма | F1.6 – F3.5 |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Цифровое увеличение | 12х |
Сжатие
| Видеосжатие | H.264/MJPEG |
| Битрейт видео | 32 кб/с– 12 Мб/с |
| Аудиосжатие | G.722.1, G.711-a law, G.711-ulaw, MP2L2, G.726 |
Изображение
| Максимальное разрешение | 1920×1080 |
| Основной поток | 1920×1080, 1280×960, 1280×720@25к/с |
| Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора, зеркалирование и маска приватности настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
| Улучшение изображения | DWDR, 3D DNR |
| Режим фокусировки | Авто/вручную/в один клик |
| Режим экспозиции | Авто/приоритет диафрагмы/приоритет затвора/вручную |
| Переключение «День/ночь» | Авто/ по расписанию/ по тревоге |
| Баланс белого | Авто 1/Авто 2/На улице/В помещении/Вручную/Натриевая лампа/Лампа дневного света |
| BLC | Выкл,/ Лево/Право, Верх/низ или Центр |
| Компенсация битых пикселей | Есть |
| Инициализация объектива | Внутренняя |
Сеть
| Протоколы | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, FTP, 802.1x, QoS, HTTPS, IPv6 (SIP, SRTP опция) |
| Безопасность | Аутентификация пользователя, защита паролем |
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI |
| Срабатывание тревоги | Обнаружение движения, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища |
Интерфейсы
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
| RS-485 | Есть |
| Тревожные вход/ выход | Есть |
| Аудио вход/ выход | Есть |
| Локальное хранилище | Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб |
| CVBS | Есть |
| Кнопка сброса настроек | Есть |
Основное
| Питание | DC12В ± 10% |
| Потребляемая мощность | Статическая: 2.5Вт Динамическая: 4.5Вт |
| Рабочие условия | -10 °C…+60 °C, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
| Размеры | 74.3 ×81.1 × 142мм |
| Вес (нетто) | 0,3кг |