Описание
| Стандарт: | TCP/IP |
| Сенсор: | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS |
| Размер матрицы: | 2.1 Mpx |
| Разрешение: | 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p |
| Режимы работы: | Первичный и вторичный потоки могут быть в любой конфигурации Firmware V5.5.53 build: 180713
|
| Объектив: | 2.8 ... 12 mm - Motozoom |
| Угол обзора: |
|
| Дальность передачи осветительного ИК прибора: | 30 m |
| Соотношения сигнал/шум (S/N): | > 50 dB |
| Интерфейс RS-485: | ![]() |
| Слот для карты памяти: | Обслуживание карт Micro SD до 128GB (возможна локальная запись) |
| Метод сжатия изображения: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Тревожные входы / выходы: | ![]() |
| Аудио: | ![]() |
| Поток (bitrate): | 32 kbps ... 8192 kbps |
| Сетевой интерфейс: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Сетевые протоколы: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
| WEB Server: | Встроенный, Web Viewer |
| Макс. количество он-лайн пользователей: | 6 |
| ONVIF: | 16.12 |
| Скорость передачи главного потока: | 25 кадров в секунду @ 1080p |
| Доступ с мобильного телефона: | Порт: 8000 или доступ через облако
|
| Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора: | admin / - Пароль администратора должен быть установлен при первом запуске |
| Адрес по умолчанию IP: | 192.168.1.64 |
| Порты доступа через веб-сайт: | 80 |
| Порты доступа через приложение на PC: | Порт: 8000 или доступ через облако - приложение iVMS-4200 |
| Порт доступа через мобильного приложения: | 8000 |
| Порт ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: |
|
| Выбранные функции: |
|
| Питание: |
|
| Потребляемая мощность: | ≤ 10 W |
| Корпус: | Dome - Металлический |
| Цвет: | Белый |
| Антивандальная: | IK10 |
| Класс плотности: | IP67 |
| Рабочая температура: | -30 °C ... 50 °C |
| Вес: | 0.80 kg |
| Размеры: | Ø 141 x 100 mm |
| Поддерживаемые языки: | английский |
| Производитель/ Марка: | HIKVISION |
| SAP Code: | 311300891 |
