Описание
Видео/аудивход
| Видеовход | 64 канала |
| Входная пропускная способность | 320Мбит/с (200Мбит/с, при включенном RAID массиве) |
| Выходная пропускная способность | 256Мбит/с (200Мбит/с, при включенном RAID массиве) |
| Двустороннее аудио | 1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) |
| Удаленные соединения | 128 |
Видео/аудивыход
| HDMI1/VGA1 выходы | HDMI1: 4К разрешение: 3840×2160, 2К разрешение 2560×1440, 1920х1080, 1600х1200, 1280х1024, 1280 × 720, 1024 × 768 VGA1: 2К разрешение 2560×1440, 1920х1080, 1600х1200, 1280х1024, 1280 × 720, 1024 × 768 |
| HDMI2/VGA2 выходы | 1920 × 1080P, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 |
| Разрешение при записи/воспроизведении | 12 MP/8MP/6MP/5MP /3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF |
| Формат видеосжатия | H.265/H.264/MPEG4 |
| Аудиовыход | 2 канала, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) |
| Синхронное воспроизведение | 4 канала @8Мп или 16 каналов @1080P |
Жесткий диск
| SATA | 8 SATA интерфейса для 8 HDD |
| eSATA (опционально) | 1 интерфейс |
| Горячая замена дисков | Поддерживается |
| Объем | до 10Тб каждый |
Дисковый массив
| Тип массива | RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 |
| Количество массивов | 4 |
Наружные интерфейсы
| Сетевые интерфейсы | 2, RJ45 10M / 100M / 1000M адаптивный Ethernet интерфейс |
| Интерфейс передачи | RS-232 интерфейс; RS-485 интерфейс, клавиатура |
| USB-интерфейс | 2 х USB2.0, 1 х USB3.0 |
| Тревожные входы/ выходы | 16/4 |
Общие
| Питание | 100 ~ 240В AC, 6.3A 50 ~ 60Гц, |
| Потребляемая мощность | до 200Вт |
| Шасси | 19-дюймовое 2U шасси |
| Рабочие условия | -10°C— +55°C, влажность 10-90% |
| Размер | 445 x 470 x 70 мм |
| Вес | менее 10 кг (Без жестких дисков и DVD привода) |