Описание
Характеристики
Для создания монохромных и цветных отпечатков со скоростью до 18 страниц в минуту отличным выбором станет принтер HP LaserJet Pro M252n с лазерной цветной технологией печати. Он поддерживает печать на цветной, глянцевой, обычной, бланковой, перфорированной, грубой и фотобумаге, открытках, пленке, этикетках и конвертах максимального формата А4 и плотностью от 60 до 220 г/м2. Наличие сетевого интерфейса дает возможность разместить устройство в любом месте офиса или квартиры, где есть локальная сеть, и распечатывать документы с любой машины в сети, независимо от того, включены или выключены остальные компьютеры. Принтер HP LaserJet Pro M252n оснащен 2-строчным ЖК-дисплеем и ресурсом печати до 30 000 страниц в месяц.
Коротко о товаре
- принтер
- для небольшого офиса
- 4-цветная лазерная печать
- до 18 стр/мин
- макс. формат печати A4 (210 × 297 мм)
- цветной ЖК-дисплей
- двусторонняя печать
- Wi-Fi, Ethernet
| Тип устройства | принтер |
|---|---|
| Тип | лазерный/светодиодный |
| Технология печати | лазерная |
| Печать фотографий | ![]() |
| Копир | ![]() |
| Сканер | ![]() |
| Факс | ![]() |
| Телефон | ![]() |
| Область применения | малый офис |
| Размещение | настольный |
| Цветность печати | цветная |
| Макс. формат | A4 |
| Число страниц в месяц | 30 000 |
| Количество цветов | 4 |
|---|---|
| Пигментные чернила | ![]() |
| Двусторонняя печать | ![]() |
| Система непрерывной подачи чернил | ![]() |
| По X | 600 |
|---|---|
| По Y | 600 |
| По X | 600 |
|---|---|
| По Y | 600 |
| A4 | 18 стр/мин |
|---|
| A4 | 18 стр/мин |
|---|
| Ч/б | 11.5 с |
|---|---|
| Цветн. | 13 с |
| Печать без полей | ![]() |
| Прямая печать | ![]() |
| Отправка изображения по e-mail | ![]() |
|---|---|
| Стандарт TWAIN | ![]() |
| Стандарт WIA | ![]() |
| Минимальная | 52 г/м2 |
|---|---|
| Максимальная | 220 г/м2 |
| Карточках | ![]() |
|---|---|
| Пленках | ![]() |
| Этикетках | ![]() |
| Фотобумаге | ![]() |
| CD/DVD | ![]() |
| Глянцевой бумаге | ![]() |
| Конвертах | ![]() |
| Матовой бумаге | ![]() |
| Рулоне | ![]() |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 1 400 стр |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1 500 стр |
| Количество картриджей | 4 |
| Цветной | ![]() |
|---|---|
| PC Fax | ![]() |
| Проводная трубка | ![]() |
|---|---|
| Беспроводная трубка | ![]() |
| АОН | ![]() |
| Caller ID | ![]() |
| Автоответчик | ![]() |
| Стандарт DECT | ![]() |
| Спикерфон | ![]() |
| PostScript | ![]() |
|---|---|
| PostScript 2 | ![]() |
| PostScript 3 | ![]() |
| PCL 5c | ![]() |
| PCL 5e | ![]() |
| PCL 6 | ![]() |
| PPDS | ![]() |
![]() |
| Емкость лотка ручной подачи | 1 листов |
|---|
| Стандартная | 151 листов |
|---|
| Стандартный | 100 листов |
|---|---|
| Максимальный | 100 листов |
| Сортер | ![]() |
|---|---|
| Электронная сортировка | ![]() |
| Сортировка со сдвигом | ![]() |
| Степлер | ![]() |
| Брошюровщик | ![]() |
| USB | ![]() |
|---|---|
| Версия USB | 2.0 |
| Ethernet (RJ-45) | ![]() |
| FireWire (IEEE 1394) | ![]() |
| Wi-Fi | ![]() |
| Wi-Fi 802.11n | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| LPT | ![]() |
| AirPrint | ![]() |
| Инфракрасный порт | ![]() |
| RS-232 | ![]() |
| Веб-интерфейс | ![]() |
| Устройство для чтения карт памяти | ![]() |
| Объем памяти | 128 Мб |
|---|---|
| Макс. объем памяти | 128 Мб |
| Частота процессора | 800 МГц |
| Экран | ЖК-панель |
|---|---|
| Работа от аккумулятора | ![]() |
| Windows | ![]() |
|---|---|
| Linux | ![]() |
| Mac OS | ![]() |
| DOS | ![]() |
| При работе | 375 Вт |
|---|---|
| В режиме ожидания | 8.7 Вт |
| При работе | 48 дБ |
|---|
| Ширина | 392 мм |
|---|---|
| Высота | 236 мм |
| Глубина | 384 мм |
| Вес | 11.4 кг |

