Описание
Характеристики
HP LaserJet Pro M402dn - лазерный монохромный принтер обеспечивающий высокую скорость печати и безопасность. Этот принтер поможет быстрее справляться с работой и обеспечит надежную защиту от угроз. Устройство снабжено функцией автоотключения HP Auto-On/Auto-Off. Встроенный сетевой интерфейс обеспечивает удобство настройки, печати и обмена файлами.Устройство не займет много места и отлично подойдет для любого офиса.
| Тип устройства | принтер |
|---|---|
| Тип | лазерный/светодиодный |
| Технология печати | лазерная |
| Печать фотографий | ![]() |
| Копир | ![]() |
| Сканер | ![]() |
| Факс | ![]() |
| Телефон | ![]() |
| Область применения | средний офис |
| Размещение | настольный |
| Цветность печати | черно-белая |
| Макс. формат | A4 |
| Число страниц в месяц | 80 000 |
| Пигментные чернила | ![]() |
|---|---|
| Двусторонняя печать | ![]() |
| Система непрерывной подачи чернил | ![]() |
| По X | 1 200 |
|---|---|
| По Y | 1 200 |
| A4 | 38 стр/мин |
|---|
| Ч/б | 5.7 с |
|---|---|
| Печать без полей | ![]() |
| Прямая печать | ![]() |
| Отправка изображения по e-mail | ![]() |
|---|---|
| Стандарт TWAIN | ![]() |
| Стандарт WIA | ![]() |
| Минимальная | 60 г/м2 |
|---|---|
| Максимальная | 175 г/м2 |
| Карточках | ![]() |
|---|---|
| Пленках | ![]() |
| Этикетках | ![]() |
| Фотобумаге | ![]() |
| CD/DVD | ![]() |
| Глянцевой бумаге | ![]() |
| Конвертах | ![]() |
| Матовой бумаге | ![]() |
| Рулоне | ![]() |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 3 100 стр |
| Количество картриджей | 1 |
| Цветной | ![]() |
|---|---|
| PC Fax | ![]() |
| Проводная трубка | ![]() |
|---|---|
| Беспроводная трубка | ![]() |
| АОН | ![]() |
| Caller ID | ![]() |
| Автоответчик | ![]() |
| Стандарт DECT | ![]() |
| Спикерфон | ![]() |
| PostScript | ![]() |
|---|---|
| PostScript 2 | ![]() |
| PostScript 3 | ![]() |
| PCL 5c | ![]() |
| PCL 5e | ![]() |
| PCL 6 | ![]() |
| PPDS | ![]() |
![]() |
| Емкость лотка ручной подачи | 100 листов |
|---|
| Стандартная | 350 листов |
|---|---|
| Максимальная | 900 листов |
| Стандартный | 150 листов |
|---|
| Сортер | ![]() |
|---|---|
| Электронная сортировка | ![]() |
| Сортировка со сдвигом | ![]() |
| Степлер | ![]() |
| Брошюровщик | ![]() |
| USB | ![]() |
|---|---|
| Версия USB | 2.0 |
| Ethernet (RJ-45) | ![]() |
| FireWire (IEEE 1394) | ![]() |
| Wi-Fi | ![]() |
| Wi-Fi 802.11n | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| LPT | ![]() |
| AirPrint | ![]() |
| Инфракрасный порт | ![]() |
| RS-232 | ![]() |
| Веб-интерфейс | ![]() |
| Устройство для чтения карт памяти | ![]() |
| Объем памяти | 128 Мб |
|---|---|
| Макс. объем памяти | 128 Мб |
| Частота процессора | 1 200 МГц |
| Мин. системные требования | Intel Pentium II |
|---|---|
| Экран | ЖК-панель |
| Работа от аккумулятора | ![]() |
| Windows | ![]() |
|---|---|
| Linux | ![]() |
| Mac OS | ![]() |
| DOS | ![]() |
| При работе | 591 Вт |
|---|---|
| В режиме ожидания | 6.1 Вт |
| При работе | 54 дБ |
|---|
| Ширина | 381 мм |
|---|---|
| Высота | 216 мм |
| Глубина | 357 мм |
| Вес | 8.58 кг |

