Описание
Технические характеристики мини компьютера Maxtang MTN-AL50:
| Параметр | i5-1240P | i7-1260P |
|---|---|---|
| Семейство процессоров | Alder Lake P Series | |
| Количество ядер / потоков | 12C / 16T | 12C / 16T |
| Производительные ядра (P-cores) | 4 | 4 |
| Энергоэффективные ядра (E-cores) | 8 | 8 |
| Макс. частота P-ядер (Turbo) | 4.40 GHz | 4.70 GHz |
| Макс. частота E-ядер (Turbo) | 3.30 GHz | 3.40 GHz |
| Кэш | 12 MB | 18 MB |
| Базовая мощность процессора (TDP) | 28 W | 28 W |
| Память | Dual Channel SO-DIMM DDR5, до 64GB | |
| Дисплей | GPU: Intel Integrated Graphics (Iris Xe / UHD Graphics — зависит от CPU) | |
| Видео-выходы | 2x HDMI 2.0 | |
| Ethernet | Скорость: 10/100/1000/2500 Mbps, Контроллер: RTL8125, Интерфейс: 2x RJ-45 |
|
| Аудио | Кодек: Realtek HD, Интерфейс: Line-out, Mic-in, аудио-хедер, усилительный хедер |
|
| Мониторинг (Hardware) | Температура CPU, температура системы, напряжение на плате, watchdog | |
| Хранение данных | 1x M.2 для NVMe 2280 SSD (PCIe 4.0 x4) SATA3.0: 1 |
|
| Расширения | 1x M.2 для WiFi и Bluetooth (с поддержкой CNVi) | |
| I/O интерфейсы | HDMI 2.0: 2 USB 2.0: 2 USB 3.2: 2 LAN: 2 Audio: 1 Line-out: 1x CTIA Audio Jack (Line-out + Mic-in) USB-C: 1x полнофункциональный Type-C (поддержка USB 3.2 Gen 2 / DisplayPort 1.4 Alt Mode / питание PD до 90W) |
|
| Габариты | 128 мм x 130 мм x 52 мм (L x W x H) | |
| Питание | 19V / 20V DC-in (стандартный разъем) | |
| Температура | Рабочая: 0°C to 50°C; Хранение: -20°C to 70°C |
|
| Охлаждение | Активное (Active) | |
| ОС | Win10/11 64bit, Linux 64bit | |
Модель Maxtang MTN-AL50 спроектирована для высоких нагрузок и бесперебойной эксплуатации. Выбрать конфигурацию и заказать устройство можно в разделе компактных промышленных компьютеров на нашем сайте.